| 项目名称 | 指标 | ||
| 纯氢 | 高纯氢 | 超纯氢 | |
| 氢气(H2)纯度(体积分数)/10-2 ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| 氧(O2)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 5 | 1 | 0.2 |
| 氩(Ar)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 供需商定 | 供需商定 | |
| 氮(N2)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 60 | 5 | 0.4 |
| 一氧化碳(CO)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
| 二氧化碳(CO2)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
| 甲烷(CH4)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 10 | 1 | 0.2 |
| 水分(H2O)含量(体积分数)/10-4 ≤ | 10 | 3 | 0.5 |
| 杂志总含量(体积分数)/10-4 ≤ | - | 10 | 1 |
| 品名: | 高纯氢 |
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 |
| 别名 | 纯氢(99.99%);液氢;高纯氢;压缩氢气 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们