项目名称 | 指标 |
氢气纯度(摩尔分数) | 99.97% |
非氢气体总量 | 300 μmol/mol |
单类杂志的最 大浓度 | |
水(H2O) | 5 μmol/mol |
总烃(按甲烷计) | 2 μmol/mol |
氧(O2) | 5 μmol/mol |
氦(He) | 300 μmol/mol |
总氮(N2)和氩(Ar) | 100 μmol/mol |
二氧化碳(CO2) | 2 μmol/mol |
一氧化碳(CO) | 0.2 μmol/mol |
总硫(按H2S计) | 0.004 μmol/mol |
甲醛(HCHO) | 0.01 μmol/mol |
甲酸(HCOOH) | 0.2 μmol/mol |
氨(NH2) | 0.1 μmol/mol |
总卤化合物(按卤离子计) | 0.05 μmol/mol |
最 大颗粒物浓度 | 1 mg/kg |
当甲烷浓度超过2 μmol/mol时,甲烷、氮气和氩气的总浓度不准许超过100 mol/mol |
品名: | 燃料电池氢 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |